Podrobnosti
Caractéristiques du fil en nylon X-Line Procean
| Longueur | Dimenzija | Résistance | |
| Najlon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4,2KG |
| Najlon PROCEAN | 300M | 0,28MM | 5,3 kg |
| Najlon PROCEAN | 300 m | 0,30 mm | 6,2 kg |
| Najlon PROCEAN | 300 m | 0,35 mm | 7 kg |
| Najlon PROCEAN | 300 m | 0,40 mm | 10,1 kg |
| Najlon PROCEAN | 300 m | 0,45 mm | 12,1 kg |
| Najlon PROCEAN | 300 m | 0,50 mm | 14,5 kg |
Komentar